| Description | Unit | 4528 | |
|---|---|---|---|
| Table | Table Size | mm | 3750 X 2300 |
| T-Slot Dimention | mm | 14 x 22 x 160 | |
| Distance from Floor to Table | mm | 960 | |
| Max.Load on Table | kgf | 14000 | |
| Disance Between Two Columns | mm | 2875 | |
| Capacity | X-Axis Travel | mm | 4500 |
| Y-Axis Travel | mm | 2800 | |
| Z-Axis Travel | mm | 800 | |
| Dis.From Spindle Face to Table Top(Min-Max) | mm | 200 | |
| Feed | Rapid Traverse(x,y & z Axis) | m/min | 20/20/15 |
| Cutting Feed | m/min | 10 | |
| Main Spindle | Spindle Nose | BT-50 | |
| Spindle Motor Power-Siemens | kw | 18.5/22 | |
| Spindle Motor Power-Mitsubishi | kw | 18.5/22 | |
| Spindle Speed Range | rpm | 0-6000 | |
| ATC | Number of Tool | 20 | |
| Max.Tool Dia.Pockets | mm | 125/200 | |
| Max.Tool Weight | kg | 20 | |
| Max.Tool Length | mm | 400 | |
| Accuracy | Positioning Uncertainty(P) | mm | 0.02 |
| Repeatability(ps medium) | mm | 0.015 | |
| Weight(Approx.) | kg | 40500 |



